Ce qui est juste pour vous d'acheter iPad
Appareils / / December 19, 2019
Découvrez les différences entre le modèle actuel et choisir une tablette qui est idéal pour vos besoins.
Pro iPad
Qui va aborder: tous ceux qui veulent obtenir dispositif sans compromis.
Le plus cool iPad avec écran pratiquement sans cadre, des performances impressionnantes et un système d'identification du visage, qui a remplacé le jour ID tactile et le bouton « Home ». La tablette est disponible en deux versions qui ne diffèrent que dans les tailles d'écran.
Lorsque vous utilisez le clavier et iPad stylo Pro peut remplacer un ordinateur à part entière pour presque toutes les tâches. La tablette est équipée de quatre haut-parleurs, un USB-C du port pour charger et connecter des accessoires externes, y compris les moniteurs.
caractéristiques de
iPad Pro 11 pouces | iPad Pro pouces 12,9 | |
afficher | IPS liquide Retina avec une gamme P3, et le soutien pour True Tone ProMotion | IPS liquide Retina avec une gamme P3, et le soutien pour True Tone ProMotion |
permis | 2388 x 1668 pixels, 264 ppi | 2388 x 1668 pixels, 264 ppi |
luminosité de l'écran | 600 cd / m² | 600 cd / m² |
processeur | 64 bits A12X 6-core bionique avec moteur neural coprocesseur et le mouvement M12 | 64 bits A12X Bionic avec moteur Neural coprocesseur et le mouvement M12 |
mémoire | 4 ou 6 GB | 4 ou 6 GB |
drive | 64 GB 256 GB 512 GB à 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB à 1 TB |
sécurité | face ID | face ID |
supports stylet | Apple Crayon deuxième génération | Apple Crayon deuxième génération |
Prise en charge des claviers | Apple Smart Keyboard, clavier Bluetooth | Apple Smart Keyboard, clavier Bluetooth |
connecteurs | USB-C Smart Connector | USB-C Smart Connector |
autonomie | à 10 heures | à 10 heures |
dimensions | 247 × 178 × 5,9 mm | 280 × 214 × 5,9 mm |
poids | 468 g | 631 g |
couleur | Argent, l ' « espace gris » | Argent, l ' « espace gris » |
prix | à partir de 67 108 roubles | à partir de 83 380 roubles |
iPad Air
Qui va aborder: tous ceux qui ont besoin de performances maximales pour un prix raisonnable.
Renaître comprimé « air » est maintenant une sorte de dispositif intermédiaire entre l'iPad professionnel Pro avec les équipements les plus avancés et l'iPad habituel pour un large éventail d'utilisateurs.
En iPad Air conception ancienne avec de grands cadres et les boutons « Home » avec l'ID Touch, mais il bénéficie d'une bonne farce. La tablette fonctionne sur l'écran dispose d'un processeur A12 Bionic, avec True Tone et prend également en charge Crayon Apple et propriétaire clavier Smart Keyboard.
caractéristiques de
afficher | IPS Retina, P3 gamme de couleurs pouces 10,5, support pour True Tone |
permis | 2224 x 1668 pixels, 264 ppi |
luminosité de l'écran | 500 cd / m² |
processeur | 64 bits A12 de Bionic et Neural moteur mouvement coprocesseur M12 |
mémoire | 3 Go |
drive | 64 ou 256 GB |
sécurité | ID tactile |
supports stylet | Apple Crayon première génération |
Prise en charge des claviers | Apple Smart Keyboard, clavier Bluetooth |
connecteurs | Foudre, intelligent Connecteur, audio jack 3,5 mm |
autonomie | à 10 heures |
dimensions | 250 × 174 × 6,1 mm |
poids | 456 g |
couleur | Argent, l ' « espace gris », or |
prix | à partir de 42 990 roubles |
iPad
Qui va aborder: à tous ceux qui est à la recherche pour tablette abordable.
Le principal avantage de l'iPad - son prix. Qui est le plus comprimé à prix abordable dans la gamme, ce qui vaut encore moins que la mise à jour iPad mini. Pour la plupart des gens, il est un dispositif idéal pour la lecture, regarder des films, jouer à des jeux et des tâches simples.
L'iPad, mais pas haut de gamme, mais plutôt un puissant processeur de l'A10, superbe écran Retina et une autonomie impressionnante. En même temps, par rapport à son prédécesseur, il a deux cartes d'atout importante - une nouvelle plate-forme et le support stylet d'Apple Crayon.
caractéristiques de
afficher | IPS Retina 9,7 pouces |
permis | 2048 x 1536 pixels, 264 ppi |
luminosité de l'écran | 500 cd / m² |
processeur | 64-bit A10 Fusion coprocesseur M10 |
mémoire | 2 Go |
drive | 32 128 ou GB |
sécurité | ID tactile |
supports stylet | Apple Crayon première génération |
Prise en charge des claviers | Bluetooth clavier |
connecteurs | La foudre, une prise audio 3,5 mm |
autonomie | à 10 heures |
dimensions | 240 x 169 x 7,5 mm |
poids | 469 g |
couleur | Argent, l ' « espace gris », or |
prix | à partir de 25 414 roubles |
iPad mini
Qui va aborder: ceux qui ont besoin de mobilité maximale.
Le plus comprimé compact dans la gamme pomme et, en fait, la seule option pour les utilisateurs qui voyagent fréquemment et sont contraints de travailler sur la route. De par sa conception, il est le même iPad mini à partir de 2015 lointaine, mais en bourrant plus un appareil intéressant.
iPad mini est construit sur la même plate-forme que l'Air iPad, ce qui signifie que son rendement sera suffisant pour toutes les applications. processeur moderne A12 Bionic, l'occasion de travailler avec un stylet, et tout cela - dans un boîtier compact qui peut facilement dans un sac.
caractéristiques de
afficher | IPS Retina 7,9 pouces |
permis | 2224 x 1668 pixels, 326 ppi |
luminosité de l'écran | 500 cd / m² |
processeur | 64 bits A12 de Bionic et Neural moteur mouvement coprocesseur M12 |
mémoire | 3 Go |
drive | 64 ou 256 GB |
sécurité | ID tactile |
supports stylet | Apple Crayon première génération |
Prise en charge des claviers | Bluetooth clavier |
connecteurs | La foudre, une prise audio 3,5 mm |
autonomie | à 10 heures |
dimensions | 203 × 134 × 6,1 mm |
poids | 300 g |
couleur | Argent, l ' « espace gris », or |
prix | à partir de 32 990 roubles |
voir aussi🧐
- 10 meilleurs jeux gratuits pour iPhone et iPad
- Cet ensemble un nouvel iPhone ou iPad
- Comment ajouter tactile ID sur l'iPhone ou l'iPad, les 10 empreintes digitales